| Uptime / Load | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | Apr 27 | Apr 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bn|s Hosting | 0.09 | |||||||
| bn|s Hosting Control Panel | 99.993% | |||||||
| bn|s Nameserver DE | 100% | |||||||
| bn|s Nameserver GB | 100% | |||||||
| bn|s Mailserver | 99.995% | |||||||
| bn|s Webmail | 99.997% | |||||||
| bn|s Fileserver | 99.994% | |||||||
| bn|s Support Center | 99.994% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
2026-04-28 | 23:47 CEST
Das Problem konnte gelöst werden.
2026-04-28 | 21:25 CEST
Es wurde ein Netzwerkproblem festgestellt, welches zu verringerter Erreichbarkeit unserer Server sowie Kundenwebsites führen kann. Unsere Techniker priorisieren dieses Problem und arbeiten daran, es so schnell wie möglich zu beheben.