| Uptime / Load | Apr 22 | Apr 23 | Apr 24 | Apr 25 | Apr 26 | Apr 27 | Apr 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bn|s Hosting | 0.09 | |||||||
| bn|s Hosting Control Panel | 99.995% | |||||||
| bn|s Nameserver DE | 100% | |||||||
| bn|s Nameserver GB | 100% | |||||||
| bn|s Mailserver | 99.997% | |||||||
| bn|s Webmail | 99.999% | |||||||
| bn|s Fileserver | 99.996% | |||||||
| bn|s Support Center | 99.996% | |||||||
| No/minor issues (>99.9% uptime) Short outage (>99% uptime) Issues reported Major outage (<99%) High Load Average |
||||||||
2026-04-28 | 21:00 Uhr
Es wurde ein Netzwerkproblem an einem Serverstandort festgestellt, was zu verringerter Erreichbarkeit von Services und Hostingdiensten führen kann. Das Problem wurde bereits identifiziert und die Behebung begonnen.